2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場較量,阿森納在主場以1比2負(fù)于伯恩茅斯??完?duì)在上半場率先取得進(jìn)球,阿森納隨后扳平比分。比賽末段,伯恩茅斯再次破門,將比分超出。
這場失利讓阿森納在積分榜的爭奪中受到挫折。伯恩茅斯則憑借這場客勝,拿到了寶貴的三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 阿森納 |
| 2025-05-03 | 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2024-10-19 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 阿森納 |
| 2024-07-25 | 阿森納 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 葡萄牙體育 | 0 : 1 | 阿森納 |
| 南安普頓 | 2 : 1 | 阿森納 |
| 阿森納 | 0 : 2 | 曼城 |
| 阿森納 | 2 : 0 | 拜耳勒沃庫森 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼聯(lián) |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 桑德蘭 |
2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場較量,阿森納在主場以1比2負(fù)于伯恩茅斯??完?duì)在上半場率先取得進(jìn)球,阿森納隨后扳平比分。比賽末段,伯恩茅斯再次破門,將比分超出。
這場失利讓阿森納在積分榜的爭奪中受到挫折。伯恩茅斯則憑借這場客勝,拿到了寶貴的三分。