2026年4月13日,葡萄牙足球超級(jí)聯(lián)賽,本菲卡主場(chǎng)對(duì)陣民族隊(duì)。比賽以2比0結(jié)束,主隊(duì)全取三分。
本菲卡在上下半場(chǎng)各入一球,鎖定勝局。民族隊(duì)未能攻破對(duì)手防線。比賽過程未出現(xiàn)重大爭(zhēng)議判罰。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 民族 | 1 : 2 | 本菲卡 |
| 2025-03-08 | 本菲卡 | 3 : 0 | 民族 |
| 2024-12-19 | 民族 | 0 : 2 | 本菲卡 |
| 2021-05-11 | 民族 | 1 : 3 | 本菲卡 |
| 2021-01-25 | 本菲卡 | 1 : 1 | 民族 |
| 卡薩皮亞 | 1 : 1 | 本菲卡 |
| 本菲卡 | 3 : 0 | 吉馬良斯 |
| 阿羅卡 | 1 : 2 | 本菲卡 |
| 本菲卡 | 2 : 2 | 波爾圖 |
| GIL Vicente | 1 : 2 | 本菲卡 |
| 民族 | 2 : 0 | 埃斯特雷拉 |
| 法馬利康 | 1 : 0 | 民族 |
| 民族 | 0 : 1 | Estoril |
| 莫雷倫斯 | 1 : 1 | 民族 |
| 民族 | 1 : 2 | 布拉加 |
2026年4月13日,葡萄牙足球超級(jí)聯(lián)賽,本菲卡主場(chǎng)對(duì)陣民族隊(duì)。比賽以2比0結(jié)束,主隊(duì)全取三分。
本菲卡在上下半場(chǎng)各入一球,鎖定勝局。民族隊(duì)未能攻破對(duì)手防線。比賽過程未出現(xiàn)重大爭(zhēng)議判罰。